YE4系列電機是高效節(jié)能,環(huán)保型電動機,具有運行成本低,振動小,噪音低,可靠性高等特點,適用于驅動各種無特殊要求的機械設備。
我公司YE4系列三相異步電動機,執(zhí)行JB/T 13299-2017《YE4系列(IP55)三相異步電動機技術條件(機座號80∽450)》標準,其效率指標與IEC60034中的(IE4)保持一致。該系列電動機是高效節(jié)能,環(huán)保型電動機,具有運行成本低,振動小,噪音低,可靠性高等特點,適用于驅動各種無特殊要求的機械設備。
該系列電動機額定電壓380V,額定頻率50Hz,防護等級IP55,冷卻方式IC411,采用F級絕緣,滿載溫升按B級考核,可以在海拔不超過1000米,溫度-15℃~40℃的環(huán)境下連續(xù)運行。我公司還可以按用戶要求設計、制造各種電壓、各種頻率、各種安裝方式的電動機;如220V、400V、415V、440V、660V電壓,60H頻率,海拔高于1000米等特殊要求超高效率電動機。
我公司愿和廣大用戶攜手,積極實現節(jié)能減排,共同創(chuàng)建綠色社會。
YE4系列電動機技術數據 | ||||||||||||
YE4 SERIES MOTORS TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||
型號 | 額定功率 | 電流 (安培) | 轉速 (轉/分) | 效率 (%) | 功率因數 (Cosφ) | 最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 噪音限值 | 振動限值 (毫米/秒) | 重量 (千克) | |
千瓦 | 馬力 | 額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
Type | Rated Output | Current (A) | Speed (r/min) | Eff. (%) | Power Factor (Cosφ) | Max Torque | Locked Torque | Locked Current | Noise Limit dB(A) | Vibration Limit (mm/s) | Weight (Kg) | |
KW | HP | Rated Torque | Rated Torque | Rated Current | ||||||||
YE4-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.56 | 1390 | 87.2 | 0.75 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 59 | 1.6 | 26 |
YE4-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.40 | 1390 | 88.2 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 59 | 1.6 | 30 |
YE4-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.73 | 1410 | 89.5 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 64 | 1.6 | 41 |
YE4-100L2-4 | 3 | 4 | 6.30 | 1410 | 90.4 | 0.80 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 64 | 1.6 | 46 |
YE4-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.34 | 1435 | 91.1 | 0.80 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 65 | 1.6 | 58 |
YE4-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.4 | 1440 | 91.9 | 0.80 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 71 | 1.6 | 75 |
YE4-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.2 | 1440 | 92.6 | 0.81 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 71 | 1.6 | 85 |
YE4-160M-4 | 11 | 15 | 21.6 | 1460 | 93.3 | 0.83 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 73 | 2.2 | 140 |
YE4-160L-4 | 15 | 20 | 28.9 | 1460 | 93.9 | 0.84 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 73 | 2.2 | 161 |
YE4-180M-4 | 18.5 | 25 | 35.1 | 1470 | 94.2 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 76 | 2.2 | 210 |
YE4-180L-4 | 22 | 30 | 41.6 | 1470 | 94.5 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.5 | 76 | 2.2 | 231 |
YE4-200L-4 | 30 | 40 | 56.5 | 1470 | 94.9 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 76 | 2.2 | 295 |
YE4-225S-4 | 37 | 50 | 69.5 | 1475 | 95.2 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 78 | 2.2 | 360 |
YE4-225M-4 | 45 | 60 | 84.3 | 1475 | 95.4 | 0.85 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 78 | 2.2 | 391 |
YE4-250M-4 | 55 | 75 | 102 | 1480 | 95.7 | 0.86 | 2.3 | 2.0 | 9.0 | 79 | 2.2 | 512 |
YE4-280S-4 | 75 | 100 | 136 | 1480 | 96.0 | 0.87 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 80 | 2.2 | 670 |
YE4-280M-4 | 90 | 125 | 162 | 1480 | 96.1 | 0.88 | 2.3 | 2.0 | 8.5 | 80 | 2.2 | 880 |
YE4-315S-4 | 110 | 150 | 195 | 1480 | 96.3 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1095 |
YE4-315M-4 | 132 | 175 | 234 | 1480 | 96.4 | 0.89 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1360 |
YE4-315L1-4 | 160 | 220 | 280 | 1480 | 96.6 | 0.90 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1340 |
YE4-315L2-4 | 200 | 270 | 349 | 1480 | 96.7 | 0.90 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 88 | 2.8 | 1740 |
YE4-355M-4 | 250 | 350 | 436 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 2116 |
YE4-355L-4 | 315 | 425 | 550 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 2.2 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2.8 | 2381 |
YE4-90S-6 | 0.75 | 1 | 1.97 | 910 | 82.7 | 0.70 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 57 | 1.6 | 26 |
YE4-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.83 | 910 | 84.5 | 0.70 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 57 | 1.6 | 35 |
YE4-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.74 | 920 | 85.9 | 0.71 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 61 | 1.6 | 40 |
YE4-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.39 | 935 | 87.4 | 0.71 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 65 | 1.6 | 53 |
YE4-132S-6 | 3 | 4 | 7.25 | 960 | 88.6 | 0.71 | 2.1 | 2.0 | 7.5 | 69 | 1.6 | 70 |
YE4-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.43 | 960 | 89.5 | 0.72 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 69 | 1.6 | 87 |
YE4-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.8 | 960 | 90.5 | 0.72 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 69 | 1.6 | 100 |
YE4-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.4 | 970 | 91.3 | 0.76 | 2.1 | 2.0 | 8.0 | 73 | 2.2 | 130 |
YE4-160L-6 | 11 | 15 | 23.5 | 970 | 92.3 | 0.77 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 161 |
YE4-180L-6 | 15 | 20 | 30.7 | 970 | 92.9 | 0.80 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 225 |
YE4-200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.6 | 980 | 93.4 | 0.80 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 282 |
YE4-200L2-6 | 22 | 30 | 44.0 | 980 | 93.7 | 0.81 | 2.1 | 2.0 | 8.5 | 73 | 2.2 | 295 |
YE4-225M-6 | 30 | 40 | 59.0 | 980 | 94.2 | 0.82 | 2.1 | 2.0 | 8.3 | 74 | 2.2 | 380 |
YE4-250M-6 | 37 | 50 | 71.7 | 980 | 94.5 | 0.83 | 2.1 | 2.0 | 8.3 | 76 | 2.2 | 460 |
YE4-280S-6 | 45 | 60 | 86.9 | 980 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 78 | 2.2 | 590 |
YE4-280M-6 | 55 | 75 | 105 | 980 | 95.1 | 0.84 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | 78 | 2.2 | 675 |
YE4-315S-6 | 75 | 100 | 142 | 985 | 95.4 | 0.84 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1095 |
YE4-315M-6 | 90 | 125 | 168 | 985 | 95.6 | 0.85 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1170 |
YE4-315L1-6 | 110 | 150 | 205 | 985 | 95.8 | 0.85 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1225 |
YE4-315L2-6 | 132 | 175 | 243 | 985 | 96.0 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 83 | 2.8 | 1360 |
YE4-355M1-6 | 160 | 220 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2020 |
YE4-355M2-6 | 200 | 270 | 367 | 990 | 96.3 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2231 |
YE4-355L-6 | 250 | 350 | 458 | 990 | 96.5 | 0.86 | 2.0 | 1.6 | 8.0 | 85 | 2.8 | 2381 |
YE4-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.20 | 680 | 78.4 | 0.66 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 59 | 1.6 | 42 |
YE4-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.09 | 680 | 80.8 | 0.67 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 59 | 1.6 | 44 |
YE4-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.00 | 690 | 82.6 | 0.69 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 61 | 1.6 | 63 |
YE4-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.65 | 705 | 84.5 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 7.5 | 64 | 1.6 | 76 |
YE4-132M-8 | 3 | 4 | 7.58 | 705 | 85.9 | 0.70 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 64 | 1.6 | 87 |
YE4-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.83 | 720 | 87.1 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 68 | 2.2 | 120 |
YE4-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.1 | 720 | 88.3 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 68 | 2.2 | 135 |
聯系人:金經理
手 機:15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號