產(chǎn)品詳情
類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 框架 | H355-H630 |
---|---|---|---|
電壓 | 6kV、10kV等 | 極數(shù) | 2P、4P、6P、8P、10P、12P |
防護(hù)等級(jí) | IP44、IP54、IP55 | 力量 | 185KW-3150kW |
頻率 | 50赫茲 | 冷卻方式 | IC411 |
安裝類型 | IMB3 | ||
強(qiáng)調(diào) | 3150kW 三相異步電動(dòng)機(jī),185kW 三相異步電動(dòng)機(jī),50Hz 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品描述
185kW-3150kW 三相異步電動(dòng)機(jī) 50Hz 高/低電壓
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
該系列高低壓三相異步電動(dòng)機(jī)是本公司長期穩(wěn)定的高壓三相異步電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn),結(jié)合國際最新標(biāo)準(zhǔn)的新一代產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn)
該系列三相異步電動(dòng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、高效節(jié)能、噪音低、振動(dòng)小、可靠性高、使用壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
操作條件
環(huán)境溫度為-15℃~+40℃;海拔≤1KM;月平均空氣濕度≤90%(如果溫度為25℃)。
應(yīng)用廣泛
該系列三相異步電動(dòng)機(jī)主要應(yīng)用于石油、化工、煤炭、電站、冶金等通用機(jī)械設(shè)備或其他類似機(jī)械設(shè)備,如軋機(jī)、絞車、鼓風(fēng)機(jī)、水泵、磨機(jī)、破碎機(jī)、磨床等。 、紡織、醫(yī)藥、食品加工業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
類型 |
額定功率 千瓦 |
額定電流 一個(gè) |
額定 速度 轉(zhuǎn)/分鐘 |
效率 % |
功率因數(shù) Cosφ | 鎖定扭矩 | 鎖定電流 | 最大限度。扭矩 |
負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 公斤米2 |
重量 公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定 扭矩 | 額定 當(dāng)前的 | 額定扭矩 | ||||||||
YX2-3551-2 | 185 | 22.5 | 2985 | 93.0 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 12 | 2350 |
YX2-3552-2 | 200 | 24.3 | 2985 | 93.2 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 13 | 2410 |
YX2-3553-2 | 220 | 26.7 | 2985 | 93.3 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 14 | 2460 |
YX2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2985 | 93.4 | 0.85 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 2500 |
YX2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2985 | 93.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 2540 |
YX2-3556-2 | 315 | 37.1 | 2985 | 93.9 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 2600 |
YX2-3557-2 | 355 | 41.7 | 2985 | 94.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 2650 |
YX2-3558-2 | 400 | 46.8 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 24 | 2720 |
YX2-4001-2 | 450 | 52.6 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 26 | 3070 |
YX2-4002-2 | 500 | 57.6 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 29 | 3190 |
YX2-4003-2 | 560 | 64.4 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 31 | 3350 |
YX2-4501-2 | 630 | 72.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 34 | 3925 |
YX2-4502-2 | 710 | 81.5 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 38 | 4150 |
YX2-4503-2 | 800 | 90.5 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 41 | 4320 |
YX2-5001-2 | 900 | 101.7 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 45 | 6510 |
YX2-5002-2 | 1000 | 112.9 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 49 | 6630 |
YX2-5003-2 | 1120 | 126.3 | 2985 | 95.9 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 53 | 6720 |
YX2-5004-2 | 1250 | 139.1 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 57 | 6850 |
YX2-5005-2 | 1400 | 155.6 | 2985 | 96.2 | 0.90 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 62 | 7020 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號(hào)