西安西瑪電機(jī)有限公司產(chǎn)品YR系列(IP44)三相異步繞線電機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型 號 | 額定 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子 | 噪聲 | 振動(dòng)速度 | 重量 | |||
額定轉(zhuǎn)矩 | 電壓 | 電流 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | dB(A) | mm/s | mm/s | Kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 1500r/min (4極) | |||||||||||||
YR280S-4 | 55 | 104 | 1480 | 91.5 | 0.88 | 3.0 | 485 | 70 | 95 | 100 | 2.8 | 4.5 | 700 |
YR280M-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 3.0 | 354 | 128 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 830 |
YR315S-4 | 90 | 170 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 3.0 | 211 | 262 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 1092 |
YR315M-4 | 110 | 204 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 251 | 268 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 1228 |
YR315L-4 | 132 | 244 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 309 | 261 | 101 | 106 | 2.8 | 4.5 | 1440 |
YR355M1-4 | 160 | 297 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 301 | 325 | 106 | 2.8 | 4.5 | 1890 | |
YR355M3-4 | 200 | 369 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 351 | 347 | 106 | 2.8 | 4.5 | 2000 | |
YR355L2-4 | 220 | 406 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 410 | 326 | 106 | 2.8 | 4.5 | 2145 | |
YR355L3-4 | 250 | 462 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 422 | 360 | 108 | 2.8 | 4.5 | 2185 | |
型 號 | 額定 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子 | 噪聲 | 振動(dòng)速度 | 重量 | |||
額定轉(zhuǎn)矩 | 電壓 | 電流 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | dB(A) | mm/s | mm/s | Kg | ||
同步轉(zhuǎn)速 1000r/min (6極) | |||||||||||||
YR280S-6 | 45 | 87.9 | 985 | 91.5 | 0.85 | 2.8 | 362 | 76 | 89 | 94 | 2.8 | 4.5 | 710 |
YR280M-6 | 55 | 107 | 985 | 92.0 | 0.85 | 2.8 | 423 | 80 | 89 | 94 | 2.8 | 4.5 | 760 |
YR315S-6 | 75 | 144 | 985 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 182 | 252 | 93 | 98 | 2.8 | 4.5 | 1030 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):15691708999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號